If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment
Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data Iuran Pembelian "MESS CAHTLS" | |||||||
2 | CORP ALUMNI HANG TUAH LIMA SURABAYA | |||||||
3 | Jalan Swasembada Barat XIV/4a Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta 14320 | |||||||
4 | Telepon: +62(0)21-98241526 / +62(0)21-93684784 Faximile: +62(0)21-43933357 | |||||||
5 | ||||||||
6 | Corps Alumni | BPLP / BPLPD / BP2IP Surabaya | Last Audit | 31 July 2009 | ||||
7 | Donatur | Alumni BPLP | Auditor | Dedy Wicaksono | ||||
8 | ||||||||
9 | Tanggal | Nama | Ank | RP | S $ | US $ | Keterangan | |
10 | 26-02-2007 | Bambang Sudarto | I | 1000000 | ||||
11 | 26-02-2006 | Heri Iswanto | I | 1000000 | ||||
12 | 01-04-2008 | Sjafran Sjaaf | I | 1000000 | ||||
13 | 27-04-2009 | Syaiful A. | I | 300000 | ||||
14 | 31-05-2008 | Yohanes Soni Hardono | I | 2000000 | ||||
15 | 25-01-2009 | Hari Supriyono | II | 300000 | ||||
16 | 29-06-2005 | Arif Djamalius Novem | III | 1000000 | ||||
17 | 14-03-2005 | Arif Wicaksono | III | 1000000 | ||||
18 | Bekti Darmanto | III | 1000000 | |||||
19 | 10-03-2008 | Didik Rumadi / Ibu Ana | III | 1000000 | ||||
20 | Endung Said | III | 500000 | |||||
21 | 21-02-2006 | Harsono | III | 1300000 | ||||
22 | 05-09-2005 | Jas Kusuma Ibar | III | 1000000 | ||||
23 | 05-03-2005 | Riyanto | III | 1000000 | ||||
24 | 18-12-2005 | Sahid Hartanto | III | 500000 | ||||
25 | 12-07-2005 | Suryanto | III | 1000000 | ||||
26 | 01-12-2007 | Suryanto | III | 1000000 | ||||
27 | 12-11-2007 | Amirullah Cholik | IV | 1000000 | ||||
28 | Awik Wardoyo | IV | 1000000 | |||||
29 | 31-03-2005 | Budi Santoso | IV | 1000000 | ||||
30 | 05-04-2005 | Burhendri | IV | 1000000 | ||||
31 | 06-03-2006 | Eka Budianto | IV | 1000000 | ||||
32 | Fahmi Baharesa | IV | 1000000 | |||||
33 | 15-03-2006 | Imam Zubaidah | IV | 1500000 | ||||
34 | Isdayono | IV | 1000000 | |||||
35 | 04-05-2005 | Kasanan | IV | 1000000 | ||||
36 | 07-01-2009 | Paksi Margiarso | IV | 500000 | ||||
37 | 001-02-2009 | - sda - | 500000 | |||||
38 | Septadi Nurbain | IV | 750000 | |||||
39 | 08-01-2007 | Sugianto | IV | 1000000 | ||||
40 | 01-02-2007 | Syahri Ali | IV | 1000000 | ||||
41 | 28-05-2009 | Wahyu Witjaksono | IV | 500000 | ||||
42 | Yohanes Pratondo | IV | 1000000 | |||||
43 | 17-03-2005 | Andreas Jujun | V | 1000000 | ||||
44 | 07-09-2006 | Dwi Agus Subagio | V | 1000000 | ||||
45 | 30-01-2008 | Hari Cahyono | V | 1000000 | ||||
46 | 21-01-2008 | Max Stanley Tungka | V | 1000000 | ||||
47 | Nanang Baktiar | V | 1000000 | via Bekti Darmanto | ||||
48 | 21-11-2007 | Rifal Gunawan | V | 250000 | smg | |||
49 | 02-02-2005 | Seprianus Dirk | V | 1000000 | ||||
50 | 05-09-2005 | Royke Tangka | V | 1000000 | ||||
51 | 18-09-2006 | Sona Wirawan | V | 1000000 | ||||
52 | 14-11-2007 | Umar Mansur | V | 500000 | ||||
53 | 21-11-2007 | Wahyu Haryo | V | 250000 | smg | |||
54 | 04-11-2006 | Yuda Priyonggo | V | 1000000 | ||||
55 | 21-11-2007 | Adib Mustafa Nur | VI | 250000 | ||||
56 | 14-06-2006 | Gunawan Suharto | VI | 1000000 | ||||
57 | 21-11-2007 | Hariyanto | VI | 500000 | smg | |||
58 | 28-12-2008 | - sda - | 250000 | |||||
59 | Ivan Marivano | VI | 500000 | |||||
60 | Jaiful Azhari | VI | 1000000 | |||||
61 | 12-08-2005 | Lanang Sucahyono | VI | 1000000 | ||||
62 | 01-03-2005 | Ma'ruf | VI | 1000000 | ||||
63 | 21-11-2007 | Rafael | VI | 250000 | smg | |||
64 | Suherman | VI | 1000000 | |||||
65 | Supriadi | VI | 1500000 | |||||
66 | 02-02-2005 | Suwaka | VI | 1000000 | ||||
67 | 21-11-2007 | Widoyo | VI | 500000 | smg | |||
68 | 13-01-2009 | Yoyok Supriadi | VI | 500000 | ||||
69 | 24-02-2009 | - sda - | 500000 | |||||
70 | 13-07-2005 | Yusman Sobirin | VI | 1000000 | ||||
71 | ||||||||
72 | Total saldo MESS PAHALAS sampai dengan 31 July 2009 | Rp. | 69.683.601 | |||||
73 | S$ | 258 | ||||||
74 | * Agus Brigifanto/VI : Uang 1juta yang dibayarkan diarisan ibu2 di Sby belum diterima di mess Jkt. | |||||||
75 | ||||||||
76 | Pengutang: | 1. Dodi Topsihandono | I | BPLP | Rp. 500000 | |||
77 | 2. Moh Rois | V | BPLP | Rp. 500000 | ||||
78 | 3. Doni Kurniawan | VI | BPLP | Rp. 600000 | ||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | " JER BASUKI MAWA BEA " | |||||||
84 |
Sheet2
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data Iuran Pembelian "MESS PAHALAS" | |||||||
2 | PERHIMPUNAN ALUMNI HANG TUAH 5 SURABAYA | |||||||
3 | Jalan Swasembada Barat XIV/4a Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta 14320 | |||||||
4 | Telepon: +62(0)21-98241526 / +62(0)21-93684784 Faximile: +62(0)21-43933357 | |||||||
5 | ||||||||
6 | Corps Alumni | BPLP / BPLPD / BP2IP Surabaya | Last Audit | 31 July 2009 | ||||
7 | Donatur | Alumni BPLPD | Auditor | Dedy Wicaksono | ||||
8 | ||||||||
9 | Tanggal | Nama | Ank | RP | S $ | US $ | Keterangan | |
10 | Ahmad Subhan | I | 1000000 | |||||
11 | 19-11-2007 | Arif Budi Santoso | I | 500000 | ||||
12 | 03-03-2008 | Budi Santoso | I | 150000 | ||||
13 | 15-12-2007 | Fakur | I | 1000000 | ||||
14 | 07-08-2008 | Ismail | I | 1000000 | ||||
15 | 12-12-2007 | Jasuri | I | 1000000 | ||||
16 | Joko | I | 1000000 | |||||
17 | 19-11-2007 | Kariani (denok) | I | 500000 | ||||
18 | 13-01-2009 | Rudi Satria | I | 1000000 | ||||
19 | 27-02-2007 | Urip | I | 500000 | ||||
20 | 10-11-2008 | - sda - | 300000 | |||||
21 | Agus Sujadi | II | 1000000 | |||||
22 | Imbang Agung | II | 1000000 | |||||
23 | Juli Sutanto | II | 1000000 | |||||
24 | 21-11-2007 | M. Khoirudin | II | 250000 | smg | |||
25 | Saiful Hadi | II | 1000000 | |||||
26 | 21-05-2009 | Abdullah Faisal | III | 100000 | ||||
27 | Armando | III | 700000 | |||||
28 | 23-02-2009 | - sda - | 500000 | |||||
29 | Hari Lusida | III | 1000000 | |||||
30 | Heri Agung | III | 1000000 | |||||
31 | Ihwanul Huda | III | 1000000 | |||||
32 | 27-01-2008 | Kuswanto Hadi (ulup) | III | 1000000 | ||||
33 | 26-11-2007 | Mohammad Saldi | III | 200000 | ||||
34 | 01-10-2008 | - sda - | 300000 | |||||
35 | 13-12-2007 | Nurcholifah | III | 500000 | ||||
36 | Sapar | III | 1000000 | |||||
37 | 04-03-2009 | Sujarwo | III | 1000000 | ||||
38 | Suradi | III | 1000000 | |||||
39 | 05-11-2008 | Teni Laheba | III | 500000 | ||||
40 | 15-01-2009 | - sda - | 300000 | |||||
41 | 22-10-2008 | Agus Supijono | IV | 1500000 | ||||
42 | Bambang Yuwono | IV | 1000000 | |||||
43 | Budi Mansur | IV | 1000000 | |||||
44 | 12-06-2007 | Dino Marsalino Medi | IV | 500000 | ||||
45 | 11-01-2009 | - sda - | 800000 | |||||
46 | Fernand Lontoh | IV | 1000000 | |||||
47 | Gatot Supradiono | IV | 1000000 | |||||
48 | Hendra Kukuh W | IV | 200 | |||||
49 | Hendri BL | IV | 1000000 | |||||
50 | Jainal (gresik) | IV | 1000000 | |||||
51 | Khoirul Aman | IV | 300000 | |||||
52 | Mariyono | IV | 300000 | |||||
53 | 21-05-2009 | - sda - | 300000 | |||||
54 | Nurcahyo | IV | 1000000 | |||||
55 | Prasetyo Subur | IV | 1000000 | |||||
56 | Slamet Budi Rahayu | IV | 1000000 | |||||
57 | 23-01-2008 | Sugeng Hariadi (ciek) | IV | 500000 | ||||
58 | Vinosa Darminto | IV | 1000000 | |||||
59 | Agus Iswahyudi | V | 1000000 | |||||
60 | Agus Sumanto | V | 900000 | |||||
61 | Andi | V | 500000 | spore | ||||
62 | 06-05-2009 | Andi | V | 500000 | ||||
63 | Didik Harianto | V | 1000000 | |||||
64 | Dwi Arso | V | 1000000 | |||||
65 | Dwi Mukti | V | 100 | spore | ||||
66 | 16-12-2008 | - sda - | 300000 | |||||
67 | 07-04-2009 | - sda - | 300000 | |||||
68 | 16-11-2008 | Fajar Jatmiko | V | 200000 | ||||
69 | 01-12-2008 | Lukman Hakim | V | 200000 | ||||
70 | Sugiono | V | 1000000 | |||||
71 | 01-04-2008 | Agus Budiarto | VI | 1000000 | ||||
72 | 18-10-2008 | Arif Setyawan | VI | 500000 | ||||
73 | Bambang Hertomo (jin) | VI | 200 | spore | ||||
74 | Bambang Sardjono | VI | 200 | spore | ||||
75 | Dedi Wicaksono | VI | 1000000 | |||||
76 | 12-12-2007 | Putu Ray Jiastawa | VI | 1000000 | ||||
77 | Kariyanto | VI | 200 | spore | ||||
78 | Marino | VI | 1000000 | |||||
79 | Masduki | VI | 1000000 | |||||
80 | Romadhon | VI | 200 | spore | ||||
81 | Subandi | VI | 200 | spore | ||||
82 | Sunandar | VI | 1000000 | |||||
83 | Tedy Ari Sanjaya | VI | 200 | spore | ||||
84 | Tomy Afriansah | VI | 200 | spore | ||||
85 | 02-03-2009 | Yakob | VI | 1000000 | ||||
86 | Yudi | VI | 1000000 | |||||
87 | Ahmad Fauzi | VII | 300000 | |||||
88 | 08-04-2009 | - sda - | 500000 | |||||
89 | Agus Setiawan | VII | 1000000 | |||||
90 | 21-11-2007 | Fahmil | VII | 250000 | ||||
91 | Roby Fahamsyah | VII | 200 | |||||
92 | Rohmat Hidayat | VII | 200 | |||||
93 | Sigit Purwanto | VII | 1000000 | spore | ||||
94 | Yoas Ferdinand | VII | 1000000 | |||||
95 | Yosy Susilo | VII | 1000000 | |||||
96 | Agus Salim | VIII | 1000000 | |||||
97 | 03-12-2007 | Andi Setiawan | VIII | 1000000 | ||||
98 | Arnot Haris | VIII | 1000000 | |||||
99 | 16-12-2008 | Dony Wiharto | VIII | 100000 | ||||
100 | 21-11-2007 | Deni Akadianto | VIII | 250000 | smg | |||
101 | Eko Budi Utomo | VIII | 1000000 | |||||
102 | Haryono | VIII | 250000 | |||||
103 | Heri Purwanto Benu | VIII | 1000000 | |||||
104 | Karyono | VIII | 1000000 | |||||
105 | 10-04-2008 | Muh. Ikhwan Mahmudi | VIII | 1000000 | ||||
106 | 11-08-2008 | M. Imam Kanapi | VIII | 500000 | ||||
107 | 07-01-2009 | - sda - | 500000 | |||||
108 | M. Irfan Djoni | VIII | 1000000 | |||||
109 | 25-08-08 | Puguh Pristiwa | VIII | 1500000 | ||||
110 | 30-11-2008 | Pulung Basuki | VIII | 200000 | ||||
111 | 21-11-2007 | Rahman Gumelar | VIII | 250000 | ||||
112 | Riyanto | VIII | 150 | spore | ||||
113 | Sapto Kustiyo | VIII | 1000000 | |||||
114 | Sucipto | VIII | 100000 | 100 | ||||
115 | Sudarmanto | VIII | 500000 | |||||
116 | Sugeng DS | VIII | 200 | |||||
117 | 21-11-2007 | Suroso | VIII | 250000 | smg | |||
118 | 26-05-2008 | - sda - | 250000 | |||||
119 | Totok Yulianto | VIII | 200 | |||||
120 | 08-08-2008 | Tri Mulyanto | VIII | 1000000 | ||||
121 | Tri Wahyudi | VIII | 1000000 | |||||
122 | Viktor Alex | VIII | 1000000 | |||||
123 | Yohanes JP | VIII | 1000000 | |||||
124 | 21-11-2007 | Yuli Mujianto | VIII | 250000 | smg | |||
125 | 20-06-2008 | - sda - | 300000 | |||||
126 | Yuli Setiono | VIII | 1000000 | |||||
127 | Addy Novandy | IX | 1000000 | |||||
128 | Agus | IX | 1000000 | |||||
129 | 21-11-2007 | Aries Vita Buana | IX | 250000 | ||||
130 | 26-05-2007 | - sda - | 250000 | |||||
131 | 14-04-2009 | - sda - | 1000000 | |||||
132 | Bambang Sudarmaji | IX | 1000000 | |||||
133 | Dance Lay | IX | 1000000 | |||||
134 | Decky | IX | 1000000 | |||||
135 | Dian | IX | 300000 | |||||
136 | Didin Murtono | IX | 200 | spore | ||||
137 | Guruh (gundik) | IX | 1000000 | |||||
138 | Heri Istanto | IX | 1000000 | |||||
139 | 03-04-2008 | Faizal | IX | 1000000 | ||||
140 | Jaenal AR | IX | 500000 | |||||
141 | 05-12-2008 | Jepri | IX | 500000 | ||||
142 | Kardono | IX | 200 | spore | ||||
143 | Nyoman | IX | 200 | spore | ||||
144 | Ruri Dores | IX | 200 | spore | ||||
145 | 26-03-2008 | Saiful Bahri | IX | 1000000 | ||||
146 | Sugeng Hariadi | IX | 1000000 | |||||
147 | Saida Megara | IX | 1500000 | |||||
148 | 13-02-2008 | Saiful Effendi | IX | 500000 | ||||
149 | 21-01-2008 | Sumantri Aries Wahyudi | IX | 1000000 | ||||
150 | 19-11-2007 | Wahyudi (cino) | IX | 750000 | 50 | |||
151 | Zaenal Arifin | IX | 1000000 | |||||
152 | Ade Indra | X | 1000000 | |||||
153 | Agus Salim | X | 500000 | |||||
154 | Bambang Gunawan | X | 1000000 | |||||
155 | Bambang Suriyadi (jembret) | X | 1000000 | |||||
156 | Chairil | X | 1000000 | |||||
157 | 29-04-2008 | Desi Irawadi | X | 1000000 | ||||
158 | 26-05-2008 | Endro Wibowo | X | 500000 | ||||
159 | 10-11-2008 | - sda - | 700000 | |||||
160 | 14-12-2007 | Gatot Srianto | X | 1000000 | ||||
161 | Jefri | X | 200 | spore | ||||
162 | 19-04-2009 | Maskur | X | 300000 | ||||
163 | 22-04-2009 | Nurinsyah | X | 200000 | ||||
164 | 21-11-2007 | Nur Kholik | X | 250000 | ||||
165 | Wiji | X | 200 | spore | ||||
166 | Yuni Kartika | X | 1000000 | |||||
167 | Zaenal Abidin | X | 1000000 | |||||
168 | Zulkarnaen | X | 50 | spore | ||||
169 | 03-07-2008 | Agus Wiyanto | XI | 1000000 | ||||
170 | 26-01-2008 | Ahmad Silahudin | XI | 500000 | ||||
171 | 07-06-2008 | - sda - | 500000 | |||||
172 | 01-12-2008 | Benny Anggono | XI | 1000000 | ||||
173 | Eko Andik Saputro | XI | 500000 | |||||
174 | 12-12-2007 | Hariyanto | XI | 1000000 | ||||
175 | 23-11-2007 | Hendro Agus Setiono | XI | 1000000 | ||||
176 | 24-11-2008 | Johanes Jepri | XI | 500000 | ||||
177 | 12-11-2007 | Syamsudin | XI | 250000 | smg | |||
178 | 22-04-2008 | Witono | XI | 500000 | ||||
179 | 06-06-2008 | - sda - | 500000 | |||||
180 | Firdaus | XII | 1000000 | |||||
181 | 21-11-2007 | Imam Musholi | XII | 250000 | smg | |||
182 | 16-05-2007 | Purnomo Sidi | XII | 250000 | ||||
183 | Suyanto | XII | 1000000 | |||||
184 | 03-12-2007 | Sri Hekza | XII | 500000 | ||||
185 | Sugeng Harianto | XII | 1000000 | |||||
186 | Totok Suryawan | XII | 1000000 | |||||
187 | 22-08-2007 | Alif | XIII | 750000 | ||||
188 | 21-07-2008 | Fatchu Rochim | XIII | 500000 | ||||
189 | 23-07-2009 | Fatchu Rochim | XIII | 500000 | ||||
190 | 21-11-2007 | Imam Safi'i | XIII | 250000 | smg | |||
191 | 18-03-2008 | Mohamad Mustafid | XIII | 500000 | ||||
192 | 01-05-2008 | - sda - | 500000 | |||||
193 | 13-12-2008 | Mohamad Syafi'i | XIII | 500000 | ||||
194 | 15-03-2008 | Muhtil Bahari | XIII | 100000 | ||||
195 | 21-11-2007 | M. Arief Efendi | XIII | 250000 | smg | |||
196 | 23-05-2008 | - sda - | 250000 | |||||
197 | Sodik | XIII | 1000000 | |||||
198 | 24-05-2009 | Dores Erick Iskandar | XIV | 1000000 | ||||
199 | Heman | XIV | 1000000 | |||||
200 | Moch Chabib | XIV | 1000000 | |||||
201 | 27-05-2007 | Muh. Idrus | XIV | 1000000 | ||||
202 | 17-01-2008 | M. Fitra | XIV | 500000 | ||||
203 | 02-05-2009 | - sda - | 200000 | |||||
204 | 16-09-2009 | Mustofa | XIV | 1000000 | ||||
205 | Rochmat Janri Rahman | XIV | 1000000 | |||||
206 | 23-07-2009 | Suwito | XIV | 1000000 | ||||
207 | Novi | XV | 1000000 | |||||
208 | 12-10-2008 | Darmanto | XVI | 500000 | ||||
209 | 02-05-2009 | Muh. Fitranto | XVI | 500000 | ||||
210 | ||||||||
211 | ||||||||
212 | Total saldo MESS PAHALAS sampai dengan 31 July 2009 | Rp. | 69.683.601 | |||||
213 | S$ | 258 | ||||||
214 | Pengutang: | 1. Dodi Topsihandono | I | BPLP | Rp. 500000 | |||
215 | 2. Moh Rois | V | BPLP | Rp. 500000 | ||||
216 | 3. Doni Kurniawan | VI | BPLP | Rp. 600000 | ||||
217 | ||||||||
218 | ||||||||
219 | ||||||||
220 | ||||||||
221 | " JER BASUKI MAWA BEA "
contributor : Dedy Wicaksono
|